GIAO HÀNG TOÀN QUỐC Miễn phí ship nội thành |
Nhắn tin cho shop |
CAM KẾT Giá tốt nhất |
CHẤT LƯỢNG 100% Bán hàng chọn lọc |
BƠM BÁNH RĂNG HÓA CHẤT
Liên hệ
- Nói về hóa chất thì ta sẽ liên tưởng đến các loại hóa chất có tính ăn mòn kim loại hoặc là gây ra tay có thể bỏng tay
- Nhưng trên thị trường thì hóa chất rất đa dạng, các hóa chất ngâm chín hoa quả cũng là hóa chất, hóa chất này không tính gây bỏng da tay trong thời gian ngắn nhưng vẫn gây ra nguy
hiểm
- Để máy bơm bánh răng bơm được hóa chất thì đó phải là loại hóa chất không có tính ăn mòn kim loại mà là dạng dung môi hóa chất
- Khi dùng bơm bánh răng để bơm hóa chất thì có 1 điểm phải chú ý
- Hóa chất đó phải có độ nhớt thì mới làm kín được các kẽ hở của bánh răng lúc đó bơm bánh răng mới tạo được độ chân không trong buồng bơm
- Bơm hóa chất kiểu bánh răng thì có 2 loại cơ bản đó là
- Bơm bánh răng làm kín bằng ổ từ có nghĩa là bơm sẽ không dùng phớt mà dùng khớp nối từ trên thị trường vẫn hay gọi là bơm dẫn động từ
- Bơm bánh răng làm kín bằng phớt cơ khí, thường phải chọn loại phớt cơ khí có roăng làm bằng tepflon thì tốt nếu là viton thì chỉ phù hợp cho axit còn viton không phù hợp cho dung môi hòa
tan
- Bảng thông số bơm bánh răng hóa chất như sau,
Lưu Lượng | Tốc độ | Áp lực xả | Chiều sâu hút | Hiệu quả | Động cơ điện | |||
m3 / h | L / phút | KW | Mô hình | |||||
KCB - 18.3 | 1.1 m3/h | 18,3 | 1400 | 1,45 | 5 | 44 | 1.5 kw | Y90L-4 |
2CY - 1.1/1.45 | ||||||||
KCB - 33.3 | 2 m3/h | 33,3 | 1420 | 1,45 | 5 | 44 | 2.2 kw | Y100L1-4 |
2CY - 2/1.45 | ||||||||
KCB - 55 | 3.3 m3/h | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 kw | Y90L-4 |
2CY - 3.3/0.33 | ||||||||
KCB - 83.3 | 5 m3/h | 83,3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 kw | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB - 135 | 8 m3/h | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 kw | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB - 200 | 12 m3/h | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 kw | Y112M-4 |
2CY - 12/0.33 | ||||||||
KCB - 300 | 18 m3/h | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5.5 kw | Y132M2-6 |
2CY - 18/0.36 | ||||||||
KCB - 483,3 | 29 m3/h | 483,3 | 1440 | 0,36 | 5.5 | 42 | 11 kw | Y160M-4 |
2CY - 29/0.36 | ||||||||
KCB - 633 | 38 m3/h | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 kw | Y160L-6 |
2CY - 38/0.28 | ||||||||
KCB - 960 | 58 m3/h | 960 | 1470 | 0,28 | 6,5 | 43 | 18,5 kw | Y180M-4 |
2CY - 58/0.28 | ||||||||
KCB - 1200 | 72 m3/h | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 kw | Y280S-8 |
KCB - 1600 | 95 m3/h | 1600 | 980 | 45 kw | Y280S-6 | |||
KCB - 1800 | 112 m3/h | 1800 | 740 | 0.6 | 7,5 | 43 | 55 kw | Y315S-8 |
KCB - 2500 | 150 m3/h | 2500 | 985 | 75 kw | Y315S-6 | |||
KCB - 2850 | 170 m3/h | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 kw | Y315L1-8 |
KCB - 3800 | 230 m3/h | 3800 | 989 | 110 kw | Y315L1-6 | |||
KCB - 4100 | 245 m3/h | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 kw | Y355M1-8 |
KCB - 5400 | 325 m3/h | 5400 | 989 | 160 kw | Y355M1-6 | |||
KCB - 5600 | 330 m3/h | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 kw | Y355M2-8 |
KCB - 7600 | 460 m3/h | 7600 | 989 | 200 kw | Y355M3-6 | |||
KCB - 7000 | 420 m3/h | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 kw | Y355L1-8 |
KCB - 9600 | 570 m3/h | 9600 | 989 | 250 kw | Y355L2-6 |
Trụ sở chính: Tổ dân phố Hòe Thị 2, P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: itecvic@gmail.com
Google + | |
Youtube |