GIAO HÀNG TOÀN QUỐC Miễn phí ship nội thành |
Nhắn tin cho shop |
CAM KẾT Giá tốt nhất |
CHẤT LƯỢNG 100% Bán hàng chọn lọc |
SERIES NSR - 40 (1180-1390) MÁY THỔI KHÍ GREENTECH
Liên hệ
Series NSR - 40 (1180-1390) máy thổi khí Greentech -Lưu lượng :31.8-57 m3/h,Áp suất:9.8 KPa ~ 58.8 KPa,Trọng lượng:85 kg
- Lưu lượng :31.8-57 m3/h
- Áp suất:9.8 KPa ~ 58.8 KPa
- Trọng lượng:85 kg
- Rotor được thiết kế 3 thùy.
- Hệ thống giảm thanh đặc biệt.
- Hiệu suất hoạt động ổn định.
- Độ rung và độ ồn thấp.
- Tiêu thụ ít năng lượng.
- Độ bền và tuổi thọ vận hành cao.
- Do nhà máy lắp ráp hiện đang đặt tại Taiwan nên giá thành thấp hơn các loại máy cùng chủng loại và xuất xứ.
- Khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kị khí.
- Cung cấp khí cho vi sinh tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
- Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
- Cung cấp khí oxygen trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
- Vận chuyển khí nén.
Tốc độ quay r/min | Áp suất (kpa) | Lưu lượng m3/h | Động cơ trục KW | Motor | Trọng lượng (kg) | |
Type | Công suất motor | |||||
1180 | 9.8 | 48.6 | 0.48 | Y90S-4 | 1.1 | 85 |
14.7 | 45 | 0.54 | Y90S-4 | 1.1 | ||
19.6 | 43.2 | 0.65 | Y90S-4 | 1.1 | ||
24.5 | 42 | 0.76 | Y90S-4 | 1.1 | ||
29.4 | 40.2 | 0.87 | Y90S-4 | 1.5 | ||
34.3 | 39 | 1.02 | Y90S-4 | 1.5 | ||
39.2 | 35.4 | 1.15 | Y90S-4 | 1.5 | ||
44.1 | 34.8 | 1.34 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
49 | 33.6 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
53.9 | 32.4 | 1.64 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
58.8 | 31.8 | 1.8 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1280 | 9.8 | 51.6 | 0.55 | Y90S-4 | 1.1 | 85 |
14.7 | 49.2 | 0.63 | Y90S-4 | 1.1 | ||
19.6 | 48 | 0.84 | Y90S-4 | 1.1 | ||
24.5 | 45 | 0.92 | Y90S-4 | 1.5 | ||
29.4 | 43.8 | 1.03 | Y90S-4 | 1.5 | ||
34.3 | 43.2 | 1.14 | Y90S-4 | 1.5 | ||
39.2 | 40.8 | 1.26 | Y90S-4 | 1.5 | ||
44.1 | 39 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
49 | 38.4 | 1.5 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
53.9 | 37.8 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
58.8 | 37.2 | 1.73 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1390 | 9.8 | 57 | 0.64 | Y90S-4 | 1.1 | 85 |
14.7 | 54 | 0.71 | Y90S-4 | 1.1 | ||
19.6 | 52.2 | 0.83 | Y90S-4 | 1.1 | ||
24.5 | 51 | 0.96 | Y90S-4 | 1.5 | ||
29.4 | 49.2 | 1.08 | Y90S-4 | 1.5 | ||
34.3 | 48.6 | 1.19 | Y90S-4 | 1.5 | ||
39.2 | 46.8 | 1.31 | Y90S-4 | 1.5 | ||
44.1 | 45.6 | 1.44 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
49 | 44.4 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
53.9 | 43.2 | 1.73 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
58.8 | 42 | 1.89 | Y100L1-4 | 2.2 |
Trụ sở chính: Tổ dân phố Hòe Thị 2, P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: itecvic@gmail.com
Google + | |
Youtube |